kyoto-matsugasaki.com

面積

松ヶ崎学区  2.444㎢
左京区   246.880㎢
京都市   827.900㎢

世帯数・人口

国勢調査(H2.10.1)3,3577,1593,7673,3922.729

国勢調査 世帯数 総数 人口密度(人/㎢)
国勢調査(H7.10.1) 3,385 7,509 3,887 3,622 2.863
国勢調査(H12.10.1) 4,023 8,359 4,146 4,213 3.187
国勢調査(H17.10.1) 4,149 8,322 4,046 4,276 3.405
国勢調査(H22.10.1) 4,166 8,320 4,044 4,276 3.404
国勢調査(H27.10.1) 4,270 8,455 4,098 4,357 3.459
市推計(H29.6.1) 4,321 8,379 4,073 4,306 3.428
増加率(17年/27年) 2.8% 1.57% 1.27% 1.90% 1.60%

国勢調査(H27.10.1)世帯数内訳

  総  数
施設等の世帯数含
1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上 1世帯当たり
の人員(人)上
4,266 2,147 910 578 471 131 24 5 1.98

人口、世帯数、年齢別人口

  
年齢別人口構成(平成27.10.1国勢調査)

       人口(人)    人口総数に占める割合(%)
  総数   男   女   総数   男   女
総数 8,455 4,098 4,357 100.00% 48.47% 51.53%
0~4歳 313 160 153 3.70% 1.89% 1.81%
5~9歳 318 162 156 3.76% 1.92% 1.85%
10~14歳 325 161 164 3.84% 1.90% 1.94%
15~19歳 528 262 266 6.24% 3.10% 3.15%
20~24歳 965 540 425 11.41% 6.39% 5.03%
25~29歳 492 243 249 5.82% 2.87% 2.95%
30~34歳 443 208 235 5.24% 2.46% 2.78%
35~39歳 464 224 240 5.49% 2.65% 2.84%
40~44歳 551 256 295 6.52% 3.03% 3.49%
45~49歳 526 232 294 6.22% 2.74% 3.48%
50~54歳 582 271 311 6.88% 3.21% 3.68%
55~59歳 469 233 236 5.55% 2.76% 2.79%
60~64歳 446 212 234 5.27% 2.51% 2.77%
65~69歳 517 238 279 6.11% 2.81% 3.30%
70~74歳 355 174 181 4.20% 2.06% 2.14%
75~79歳 312 116 196 3.69% 1.37% 2.32%
80~84歳 288 120 168 3.41% 1.42% 1.99%
85~89歳 166 58 108 1.96% 0.69% 1.28%
90~94歳 65 18 47 0.77% 0.21% 0.56%
95~99歳 12 4 8 0.14% 0.05% 0.09%
100歳以上 1 1 0.01% 0.01%
年齢不詳 317 206 111
(再掲)
15歳未満 940 465 475 11.12% 5.50% 5.62%
15~64歳 5,477 2,706 2,771 64.78% 32.00% 32.77%
65歳以上 1,492 638 854 17.65% 7.55% 10.10%
※総数のみ、年齢不詳を含む人口総数における構成比である。
 5歳階級別及び年齢3区分別の構成比は、年齢不詳を除いて算出している。