概要
市政協力委員制度は昭和28年に発足し、以来、50年以上にわたり、市民の皆様と市政のつなぎ手として8000名を超える市政協力委員の皆様に市民しんぶん等の配布やポスターの掲示、更には市民の皆様のご要望をお聞きし、行政に発信いただくなど、市政の円滑な推進に欠かすことのできない広報・広聴の基盤を担っていただいております。
1. 身分 非常勤特別職の公務員
2. 任期 1年間(4月から翌年3月まで)
事業内容
1. 広報業務 市民しんぶん等の市政広報用印刷物の配布
2. 選挙公報の配布
3. ポスターの掲示
4. その他
市政協力委員会 担当地区一覧(令和6年度)
NO | 代表町名 | 氏 名 | 世帯 しんぶん | 組数 回覧 | ポスター | 担当地区名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井出ヶ鼻町 | 坂本竜太郎 | 43 | 4 | 0 | 井出ヶ鼻 |
2 | 樋ノ上町北 | 井門 誠 | 79 | 3 | 0 | 樋ノ上 北 |
3 | 樋ノ上町南 | 梅本絵里子 | 62 | 6 | 0 | 樋ノ上 南 |
4 | 河原田町 | 前田 恵子 | 60 | 2 | 1 | 河原田 小竹藪 |
5 | 東町 | 芝山由美子 | 64 | 6 | 1 | 東 |
6 | 小脇町 | 藤澤 和三 | 108 | 6 | 1 | 小脇 |
7 | 堀町 | 山田 洋 | 62 | 6 | 1 | 堀 雲路 鞍馬田 |
8 | 御所ノ内町 | 杉本誠一郎 | 143 | 6 | 1 | 御所ノ内 |
9 | 中町北 | 大八木直和 | 65 | 7 | 2 | 中 木ノ本 海尻 |
10 | 中町南 | 古村 聡 | 144 | 10 | 2 | 海尻町 木ノ本町 |
11 | 西町北 | 廣井 恭子 | 130 | 12 | 1 | 西町北 |
12 | 西町南 | 河野 千尋 | 110 | 9 | 0 | 西町南 |
13 | 西山 | 中村 暢秀 | 15 | 2 | 2 | 西山 |
14 | 小竹藪町 | 藤澤 慎一 | 125 | 9 | 1 | 小竹藪 |
15 | 正田町 | 高木 和夫 | 165 | 18 | 1 | 正田 久土 |
15 | 正田町 | 蒔田 桂三 | 160 | 14 | 1 | 正田 久土 |
16 | 杉ヶ海道町 | 宮林 好映 | 76 | 4 | 1 | 杉ヶ海道 |
17 | 修理式・横縄手町 | 城崎 真一 | 65 | 8 | 1 | 修理式 横縄手 |
18 | 堂ノ上町 | 正木 陽子 | 100 | 5 | 1 | 堂ノ上 |
19 | 柳井田町 | 山口 正章 | 76 | 7 | 1 | 柳井田 |
20 | 今海道町 | 巴山恵美子 | 94 | 5 | 1 | 今海道 |
21 | 芝本町 | 高見 益美 | 180 | 6 | 1 | 芝本 |
22 | 三反長町 | 京極 康生 | 97 | 6 | 1 | 三反長 |
23 | 呼返町 | 川口 善澄 | 72 | 4 | 1 | 呼返 |
24 | 泉川町 | 中西久美子 | 125 | 7 | 1 | 泉川 |
25 | 東桜木町 | 縄本ひとみ | 200 | 12 | 1 | 桜木 東桜木 小竹藪 |
26 | 西桜木町 | 池田 訓子 | 89 | 9 | 1 | 西桜木 |
27 | グランシティオ | 青木 由香 | 64 | 2 | 2 | グランシティオ北山通 |
28 | グラン・ブルー | 大橋 裕子 | 38 | 5 | 1 | グラン・ブルー北山通 |
29 | フォルム | 林 織慧 | 25 | 5 | 1 |
フォルム松ヶ崎ノーザンレジデンス |
30 | パークノバ | 佐藤 佐 | 28 | 1 | 1 | パークノバ松ヶ崎 |
31 | インペリアル | 塩山亜紀子 | 47 | 1 | 1 | インペリアル松ヶ崎 |
合計 | 32名 | 2,910 | 207 | 32 |