概要
市政協力委員制度は昭和28年に発足し、以来、50年以上にわたり、市民の皆様と市政のつなぎ手として8000名を超える市政協力委員の皆様に市民しんぶん等の配布やポスターの掲示、更には市民の皆様のご要望をお聞きし、行政に発信いただくなど、市政の円滑な推進に欠かすことのできない広報・広聴の基盤を担っていただいております。
1. 身分 非常勤特別職の公務員
2. 任期 1年間(4月から翌年3月まで)
事業内容
1. 広報業務 市民しんぶん等の市政広報用印刷物の配布
2. 選挙公報の配布
3. ポスターの掲示
4. その他
市政協力委員会 担当地区一覧(令和7年度)
| NO | 代表町名 | 氏 名 | 世帯 しんぶん | 組数 回覧 | ポスター | 担当地区名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井出ヶ鼻町 | 西條 毅 | 41 | 4 | 0 | 井出ヶ鼻 |
| 2 | 樋ノ上町北 | 都築こずえ | 78 | 3 | 0 | 樋ノ上 北 |
| 3 | 樋ノ上町南 | 阿南 孝之 | 60 | 6 | 0 | 樋ノ上 南 |
| 4 | 河原田町 | 金澤 宏冶 | 60 | 2 | 1 | 河原田 小竹藪 |
| 5 | 東町 | 上村 健一 | 64 | 6 | 1 | 東 |
| 6 | 小脇町 | 田中 昭 | 108 | 6 | 1 | 小脇 |
| 7 | 堀町 | 岩﨑 幸子 | 61 | 6 | 1 | 堀 雲路 鞍馬田 |
| 8 | 御所ノ内町 | 藤井 照夫 | 143 | 6 | 1 | 御所ノ内 |
| 9 | 中町北 | 高須賀博幸 | 66 | 7 | 2 | 中 木ノ本 海尻 |
| 10 | 中町南 | 大原 正敏 | 144 | 10 | 2 | 海尻町 木ノ本町 |
| 11 | 西町北 | 中川 良継 | 131 | 12 | 1 | 西町北 |
| 12 | 西町南 | 澤見あやこ | 110 | 9 | 0 | 西町南 |
| 13 | 西山 | 松本 央 | 15 | 2 | 2 | 西山 |
| 14 | 小竹藪町 | 田村 順子 | 125 | 9 | 1 | 小竹藪 |
| 15 | 正田町 | 蒔田 桂三 | 160 | 14 | 1 | 正田 久土 |
| 15 | 正田町 | 高木 和夫 | 165 | 18 | 1 | 正田 久土 |
| 16 | 杉ヶ海道町 | 高橋 朋子 | 76 | 4 | 1 | 杉ヶ海道 |
| 17 | 修理式・横縄手町 | 田中 美紀 | 61 | 8 | 1 | 修理式 横縄手 |
| 18 | 堂ノ上町 | 山本真由美 | 100 | 5 | 1 | 堂ノ上 |
| 19 | 柳井田町 | 三田村 陽 | 75 | 7 | 1 | 柳井田 |
| 20 | 今海道町 | 竹野 雅美 | 95 | 5 | 1 | 今海道 |
| 21 | 芝本町 | 堀 佑太朗 | 183 | 6 | 1 | 芝本 |
| 22 | 三反長町 | 京極 康生 | 97 | 6 | 1 | 三反長 |
| 23 | 呼返町 | 川谷 智史 | 69 | 4 | 1 | 呼返 |
| 24 | 泉川町 | 光藤 眞澄 | 100 | 7 | 1 | 泉川 |
| 25 | 東桜木町 | 縄本ひとみ | 200 | 12 | 1 | 桜木 東桜木 小竹藪 |
| 26 | 西桜木町 | 高階 正影 | 89 | 9 | 1 | 西桜木 |
| 27 | グランシティオ | 井本 寛美 | 64 | 2 | 1 | グランシティオ北山通 |
| 28 | グラン・ブルー | 大橋 裕子 | 38 | 5 | 1 | グラン・ブルー北山通 |
| 29 | フォルム松ヶ崎 | 根尾 昇 | 25 | 5 | 1 |
フォルム松ヶ崎ノーザンレジデンス |
| 30 | パークノバ | 鳴海千裕 | 28 | 1 | 1 | パークノバ松ヶ崎 |
| 31 | インペリアル | 谷口 裕二 | 47 | 1 | 1 | インペリアル松ヶ崎 |
| 32 | アンビエント北山 | 管理人 | 32 | 5 | 0 | アンビエント北山 |
| 33 | クルミナーレⅣ | 管理人 | 19 | 1 | 0 | クルミナーレⅣ |
| 34 | ブリリア京都松ヶ崎 | 管理人 | 80 | 1 | 1 | ブリリア京都松ヶ崎 |
| 合計 | 32名 | 3,011 | 214 | 32 |
